| Oficiální název: | Obec Tovéř |
| Přidružené části: | žádné |
| Adresa: | Tovéř 18, 783 16 |
| Telefon: | 585 396 690, 725 490 430 |
| E-mail: | |
| IČO: | 00635626 |
| DIČ: | CZ 00635626 |
| Číslo účtu: | 1800969359/0800 |
| Identifikátor datové schránky: | mieawwe |
| pondělí | 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 |
| středa | 8:00 - 12.00 / 13:00 - 17:00 |
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 205 ha |
| Nadmořská výška: | 236 - 341 m n. m. |
| Počet obyvatel k 1.1.2023 |
658 |
|
Muži |
315 |
|
Ženy |
343 |
|
z toho Chlapci 0-18 let |
58 |
|
z toho Dívky 0-18 let |
55 |
|
Průměrný věk k 1.1.2023 |
42,24 |
| Počet objektů s č.p. k 1.1.2023 | 222 |
| Pošta: | ne (v Dolanech) |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (mateřská) |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Tovéř 18
783 16 Dolany
pondělí a středa
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
+420 585 154 963 - Starosta pevná linka
+420 725 490 430 - Starosta mobil
+420 585 396 690 - Účetní
Starosta: starosta@tover.cz
Účetní: obec.tover@volny.cz