INFORMOVANOST
1.8.2024
VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI ZA ROK 2023.pdf
27.11.2024
Srovnávací tabulka fakturace v Kč s DPH 2023 X 2024 | ||||||||||
IQ | II.Q | III.Q | IV Q | SUMA | ||||||
KOMODITA v tunách | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
SKO + SLUŽBY | 127 392 | 97 467 | 127 392 | 97 467 | 127 392 | 97 467 | 127 392 | 97 467 | 509 568 | |
PLAST DOTŘÍDĚNÍ | 11 840 | 21 853 | 16 381 | 23 116 | 15 752 | 23 832 | 12 172 | 56 145 | ||
PAPÍR | 6 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 461 | |
SKLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BIO D2D | 20 345 | 26 638 | 77 230 | 86 122 | 71 464 | 77 165 | 46 756 | 215 795 | ||
BIO kont. | 0 | 11 771 | 25 474 | 12 663 | 28 890 | 12 567 | 16 545 | 70 909 | ||
SKO SKLÁDKOVNÉ | 37 310 | 31 306 | 41 958 | 37 597 | 34 827 | 41 619 | 42 200 | 156 295 | ||
VO+NO+ DŘEVO+ | 0 | 0 | 37 714 | 44 150 | 35 207 | 72 921 | ||||
Součet služeb s DPH | 203 348 | 189 035 | 326 149 | 301 115 | 313 532 | 252 650 | 245 065 | 97 467 | 1 088 094 | 840 267 |
Srovnávací tabulka množství vyprodukovaného odpadu v tunách 2023 X 2024 | ||||||||||
I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | SUMA | ||||||
KOMODITA v tunách | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
SKO | 26,929 | 20,163 | 30,285 | 24,214 | 25,137 | 26,804 | 29,300 | 111,651 | ||
PLAST | 2,860 | 4,515 | 3,955 | 4,776 | 3,805 | 4,924 | 2,940 | 13,560 | ||
PAPÍR | 3,746 | 6,001 | 4,489 | 4,548 | 5,392 | 5,227 | 6,390 | 20,017 | ||
SKLO | 3,51 | 4,176 | 3,412 | 3,214 | 3,510 | 3,417 | 3,205 | 13,637 | ||
BIO D2D | 7,05 | 10,071 | 33,550 | 36,047 | 36,520 | 33,641 | 23,040 | 100,160 | ||
BIO kont. | 0 | 4,82 | 14,900 | 9,500 | 10,100 | 9,4 | 7,900 | 32,900 | ||
NO | 0 | 0 | 0,380 | 0,310 | 0 | 0,320 | 0,700 | |||
VO | 0 | 0 | 2,940 | 4,500 | 0 | 1,420 | 8,86 | |||
DŘEVO | 0 | 0 | 2,400 | 3,600 | 0 | 2,800 | 5,200 | |||
KOV | 0,098 | 0,24 | 0,097 | 0,230 | 0,182 | 0,37 | 0,071 | 0,448 | ||
STAV.SUŤ | 0 | 0 | 1,200 | 5,360 | 0 | 3,200 | 4,400 |
15.3.2024 V blízké době se započne přeměna sběrných míst u obchodu a pod rybníkem
14.3.2024 Přemístění kontejnerů na oděvy a drobné elektro + baterie
Stávající kovové kontejnery ze stanoviště tříděného odpadu u obchodu přemístěny na stanoviště u přečerpávací stanice čistírny odpadních vod u Cihelny.
U obchodu jsou pro tyto účely odevzdání oděvů a elektro materiálu umístěny nádoby 240 l s popisem.
Sběrné stanoviště ČOV U Cihelny při vjezdu do obce
místo pro papír, plast, sklo, jednorázové plíny, drobné elektro, oděvy a bio odpad
Sběrné stanoviště u obchodu
místo pro papír, plast, sklo i kovy, olej, oděvy a drobné elektro
13.3.2024 Certifikát Enviromentálního vyúčtování.pdf
vyčíslení úspor odevzdané drobné elektrotechniky ASEKOL
10.2.2024
Odpady v obci 2024 zpráva č. I- únor.docx
BILANCE a PRODUKCE ODPADŮ 2011-2023 V tunách.docx
Hospodaření s odpady 2019-2023.xlsx
12.3.2024 Štěpka zdarma z Vašeho tříděného Bio odpadu- lokalita "Cihelna" u přečerpávací stanice odpadních vod v Tovéři
Místo pro větve je opět volné....
Informace obce Tovéř podle § 60, odst.4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
Informace obce Tovéř o systému OH za rok 2023.pdf
Informace obce Tovéř o systému OH za rok 2022.docx
KOMUNÁLNÍ A SEPAROVANÝ ODPAD, EKO-KOM, TŘÍDĚNÍ, ÚSPORY
EKOKOM výsledky hospodaření s tříděnými odpady obce Tovéř za rok 2022.pdf
EKOKOM výsledky třídění za rok 2021.pdf
STOČNÉ A VODNÉ
Místní poplatky pro nadcházející rok 2024 zůstávají neměnné.
STOČNÉ 1.460,- Kč na osobu/rok, u vodoměrů 40,- Kč/m3
platí pro osoby trvale žijící v obci, viz. platný nový Cenový výměr č. 1/2021
Obec Tovéř- stočné dle Cenového výměru 1/2021 platné od 1.1.2022 40 Kč/ m3
Tovéř 18
783 16 Dolany
pondělí a středa
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
+420 585 154 963 - Starosta pevná linka
+420 725 490 430 - Starosta mobil
+420 585 396 690 - Účetní
Starosta: starosta@tover.cz
Účetní: obec.tover@volny.cz